Wasteland Chronicles / Fallout: New Vegas / Ролевая система / Основные характеристики /
Основные характеристики
Сила
| Значение | Переносимый вес | Урон в ближнем бою | Прибавка к навыкам (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 0.5 | Холодное оружие +2 |
| 2 | 170 | 1.0 | Холодное оружие +4 |
| 3 | 180 | 1.5 | Холодное оружие +6 |
| 4 | 190 | 2.0 | Холодное оружие +8 |
| 5 | 200 | 2.5 | Холодное оружие +10 |
| 6 | 210 | 3.0 | Холодное оружие +12 |
| 7 | 220 | 3.5 | Холодное оружие +14 |
| 8 | 230 | 4.0 | Холодное оружие +16 |
| 9 | 240 | 4.5 | Холодное оружие +18 |
| 10 | 250 | 5.0 | Холодное оружие +20 |
Восприятие
| Значение | Прибавка к навыкам (%) |
|---|---|
| 1 | Энергооружие +2, Взрывчатка +2, Взлом +2 |
| 2 | Энергооружие +4, Взрывчатка +4, Взлом +4 |
| 3 | Энергооружие +6, Взрывчатка +6, Взлом +6 |
| 4 | Энергооружие +8, Взрывчатка +8, Взлом +8 |
| 5 | Энергооружие +10, Взрывчатка +10, Взлом +10 |
| 6 | Энергооружие +12, Взрывчатка +12, Взлом +12 |
| 7 | Энергооружие +14, Взрывчатка +14, Взлом +14 |
| 8 | Энергооружие +16, Взрывчатка +16, Взлом +16 |
| 9 | Энергооружие +18, Взрывчатка +18, Взлом +18 |
| 10 | Энергооружие +20, Взрывчатка +20, Взлом +20 |
Выносливость
| Значение | Здоровье | Прибавка к навыкам (%) |
|---|---|---|
| 1 | 120 | Выживание +2, Без оружия +2 |
| 2 | 140 | Выживание +4, Без оружия +4 |
| 3 | 160 | Выживание +6, Без оружия +6 |
| 4 | 180 | Выживание +8, Без оружия +8 |
| 5 | 200 | Выживание +10, Без оружия +10 |
| 6 | 220 | Выживание +12, Без оружия +12 |
| 7 | 240 | Выживание +14, Без оружия +14 |
| 8 | 260 | Выживание +16, Без оружия +16 |
| 9 | 280 | Выживание +18, Без оружия +18 |
| 10 | 300 | Выживание +20, Без оружия +20 |
Харизма
| Значение | Сила духа (%)* | Прибавка к навыкам (%) |
|---|---|---|
| 1 | Защита и урон +5 | Бартер +2, Красноречие +2 |
| 2 | Защита и урон +10 | Бартер +4, Красноречие +4 |
| 3 | Защита и урон +15 | Бартер +6, Красноречие +6 |
| 4 | Защита и урон +20 | Бартер +8, Красноречие +8 |
| 5 | Защита и урон +25 | Бартер +10, Красноречие +10 |
| 6 | Защита и урон +30 | Бартер +12, Красноречие +12 |
| 7 | Защита и урон +35 | Бартер +14, Красноречие +14 |
| 8 | Защита и урон +40 | Бартер +16, Красноречие +16 |
| 9 | Защита и урон +45 | Бартер +18, Красноречие +18 |
| 10 | Защита и урон +50 | Бартер +20, Красноречие +20 |
*Сила духа — бонус, прибавляемый к защите и наносимому урону компаньонов.
Интеллект
| Значение | Очки навыков | Прибавка к навыкам (%) |
|---|---|---|
| 1 | 10,5 | Медицина +2, Ремонт +2, Наука +2 |
| 2 | 11 | Медицина +4, Ремонт +4, Наука +4 |
| 3 | 11,5 | Медицина +6, Ремонт +6, Наука +6 |
| 4 | 12 | Медицина +8, Ремонт +8, Наука +8 |
| 5 | 12,5 | Медицина +10, Ремонт +10, Наука +10 |
| 6 | 13 | Медицина +12, Ремонт +12, Наука +12 |
| 7 | 13,5 | Медицина +14, Ремонт +14, Наука +14 |
| 8 | 14 | Медицина +16, Ремонт +16, Наука +16 |
| 9 | 14,5 | Медицина +18, Ремонт +18, Наука +18 |
| 10 | 15 | Медицина +20, Ремонт +20, Наука +20 |
Ловкость
| Значение | Очки действия | Прибавка к навыкам (%) |
|---|---|---|
| 1 | 68 | Оружие +2, Скрытность +2 |
| 2 | 71 | Оружие +4, Скрытность +4 |
| 3 | 74 | Оружие +6, Скрытность +6 |
| 4 | 77 | Оружие +8, Скрытность +8 |
| 5 | 80 | Оружие +10, Скрытность +10 |
| 6 | 83 | Оружие +12, Скрытность +12 |
| 7 | 86 | Оружие +14, Скрытность +14 |
| 8 | 89 | Оружие +16, Скрытность +16 |
| 9 | 92 | Оружие +18, Скрытность +18 |
| 10 | 95 | Оружие +20, Скрытность +20 |
Удача
| Значение | Прибавка к навыкам (%) |
|---|---|
| 1 | Шанс критического урона 1%, Все навыки +1 |
| 2 | Шанс критического урона 2%, Все навыки +1 |
| 3 | Шанс критического урона 3%, Все навыки +2 |
| 4 | Шанс критического урона 4%, Все навыки +2 |
| 5 | Шанс критического урона 5%, Все навыки +3 |
| 6 | Шанс критического урона 6%, Все навыки +3 |
| 7 | Шанс критического урона 7%, Все навыки +4 |
| 8 | Шанс критического урона 8%, Все навыки +4 |
| 9 | Шанс критического урона 9%, Все навыки +5 |
| 10 | Шанс критического урона 10%, Все навыки +5 |
