Wasteland Chronicles / The Fall: LDoG: навыки /
Навыки
Ближний бой
Влияет на: точность в ближнем бою, повреждения в ближнем бою.
Точность в ближнем бою
| 1 - 10 | - 60% к точности |
| 11 - 29 | - 40% к точности |
| 30 - 44 | - 20% к точности |
| 45 - 54 | 0% к точности |
| 55 - 69 | + 20% к точности |
| 70 - 84 | + 40% к точности |
| 85 - 94 | + 60% к точности |
| 95 - 99 | + 80% к точности |
| 100+ | + 100% к точности |
Повреждения в ближнем бою
| 1 - 10 | - 60% к повреждениям |
| 11 - 29 | - 40% к повреждениям |
| 30 - 44 | - 20% к повреждениям |
| 45 - 54 | 0% к повреждениям |
| 55 - 69 | + 20% к повреждениям |
| 70 - 84 | + 40% к повреждениям |
| 85 - 94 | + 60% к повреждениям |
| 95 - 99 | + 80% к повреждениям |
| 100+ | + 100% к повреждениям |
Легкое оружие
Влияет на: точность и скорость стрельбы из легкого оружия.
Точность стрельбы из легкого оружия
| 1 - 10 | - 60% к точности |
| 11 - 29 | - 40% к точности |
| 30 - 44 | - 20% к точности |
| 45 - 54 | 0% к точности |
| 55 - 69 | + 20% к точности |
| 70 - 84 | + 40% к точности |
| 85 - 94 | + 60% к точности |
| 95 - 99 | + 80% к точности |
| 100+ | + 100% к точности |
Скорость стрельбы из легкого оружия
| 1 - 10 | - 60% к скорости |
| 11 - 29 | - 40% к скорости |
| 30 - 44 | - 20% к скорости |
| 45 - 54 | 0% к скорости |
| 55 - 69 | + 20% к скорости |
| 70 - 84 | + 40% к скорости |
| 85 - 94 | + 60% к скорости |
| 95 - 99 | + 80% к скорости |
| 100+ | + 100% к скорости |
Тяжелое оружие
Влияет на: точность и скорость стрельбы из тяжелого оружия.
Точность стрельбы из тяжелого оружия
| 1 - 10 | - 60% к точности |
| 11 - 29 | - 40% к точности |
| 30 - 44 | - 20% к точности |
| 45 - 54 | 0% к точности |
| 55 - 69 | + 20% к точности |
| 70 - 84 | + 40% к точности |
| 85 - 94 | + 60% к точности |
| 95 - 99 | + 80% к точности |
| 100+ | + 100% к точности |
Скорость стрельбы из тяжелого оружия
| 1 - 10 | - 60% к скорости |
| 11 - 29 | - 40% к скорости |
| 30 - 44 | - 20% к скорости |
| 45 - 54 | 0% к скорости |
| 55 - 69 | + 20% к скорости |
| 70 - 84 | + 40% к скорости |
| 85 - 94 | + 60% к скорости |
| 95 - 99 | + 80% к скорости |
| 100+ | + 100% к скорости |
Снайперское оружие
Влияет на: точность и скорость стрельбы из снайперского оружия
Точность стрельбы из снайперского оружия
| 1 - 10 | - 60% к точности |
| 11 - 29 | - 40% к точности |
| 30 - 44 | - 20% к точности |
| 45 - 54 | 0% к точности |
| 55 - 69 | + 20% к точности |
| 70 - 84 | + 40% к точности |
| 85 - 94 | + 60% к точности |
| 95 - 99 | + 80% к точности |
| 100+ | + 100% к точности |
Скорость стрельбы из снайперского оружия
| 1 - 10 | - 60% к скорости |
| 11 - 29 | - 40% к скорости |
| 30 - 44 | - 20% к скорости |
| 45 - 54 | 0% к скорости |
| 55 - 69 | + 20% к скорости |
| 70 - 84 | + 40% к скорости |
| 85 - 94 | + 60% к скорости |
| 95 - 99 | + 80% к скорости |
| 100+ | + 100% к скорости |
Метательное оружие
Влияет на: точность и скорость использования метательного оружия, точность метания гранат.
Точность использования метательного оружия
| 1 - 10 | - 60% к точности |
| 11 - 29 | - 40% к точности |
| 30 - 44 | - 20% к точности |
| 45 - 54 | 0% к точности |
| 55 - 69 | + 20% к точности |
| 70 - 84 | + 40% к точности |
| 85 - 94 | + 60% к точности |
| 95 - 99 | + 80% к точности |
| 100+ | + 100% к точности |
Скорость использования метательного оружия
| 1 - 10 | - 60% к скорости |
| 11 - 29 | - 40% к скорости |
| 30 - 44 | - 20% к скорости |
| 45 - 54 | 0% к скорости |
| 55 - 69 | + 20% к скорости |
| 70 - 84 | + 40% к скорости |
| 85 - 94 | + 60% к скорости |
| 95 - 99 | + 80% к скорости |
| 100+ | + 100% к скорости |
Точность метания гранат
| 1 - 10 | 60% отклонение/метр |
| 11 - 29 | 50% отклонение/метр |
| 30 - 44 | 40% отклонение/метр |
| 45 - 54 | 30% отклонение/метр |
| 55 - 69 | 20% отклонение/метр |
| 70 - 84 | 10% отклонение/метр |
| 85 - 94 | 5% отклонение/метр |
| 95 - 99 | 0% отклонение/метр |
| 100+ | 0% отклонение/метр |
Взрывчатка
Влияет на: доступные для использования взрывные устройства и мины.
| 1 - 14 | 90% шанс детонации при прикосновении (даже в инвентаре) |
| 15 - 39 | 50% шанс детонации при прикосновении (даже в инвентаре) |
| 40 - 54 | Нельзя использовать взрывные устройства и мины |
| 55 - 69 | Можно использовать gas bombs и динамит |
| 70 - 84 | Можно использовать C4, противотанковые и противопехотные мины |
| 85 - 94 | Можно использовать cutting charges |
| 95 - 99 | Можно обезвреживать бомбы |
Выживание
Влияет на: успешность свежевания животных и поисков питьевой воды.
Свежевание животных и поиски воды
| 1 - 14 | + 40% шанс ранения при свежевании животных (- 5 HP) |
| 15 - 39 | + 20% шанс ранения при свежевании животных (- 5 HP) |
| 40 - 54 | Получение восстанавливающего 1 HP куска мяса при свежевании |
| 55 - 69 | Получение восстанавливающего 3 HP куска мяса при свежевании |
| 70 - 84 | Получение восстанавливающего 6 HP куска мяса + шкура при свежевании + 40% шанс найти воду на HP 10 в радиусе 30 м |
| 85 - 94 | Получение восстанавливающего 8 HP куска мяса + шкура + когти при свежевании + 40% шанс найти воду на HP 10 в радиусе 50 м |
| 95 - 99 | Получение восстанавливающего 10 HP куска мяса + шкура + когти + клыки при свежевании + 80% шанс найти воду на HP 10 в радиусе 80 м |
Скрытность
Влияет на: шанс избежать обнаружения врагом.
Модификатор к шансу обнаружения врагом
| 1 - 14 | + 50% к шансу обнаружения врагом |
| 15 - 39 | + 30% к шансу обнаружения врагом |
| 40 - 54 | 0% к шансу обнаружения врагом |
| 55 - 69 | - 20% к шансу обнаружения врагом |
| 70 - 84 | - 40% к шансу обнаружения врагом |
| 85 - 94 | - 60% к шансу обнаружения врагом |
| 95 - 99 | - 80% к шансу обнаружения врагом |
Воровство
Влияет на: шанс обокрасть NPC.
Шанс обокрасть NPC спереди
Базовый шанс обокрасть NPC спереди равен 10%.
| 1 - 14 | - 10% к шансу обокрасть NPC |
| 15 - 39 | -5% к шансу обокрасть NPC |
| 40 - 54 | 0% к шансу обокрасть NPC |
| 55 - 69 | + 10% к шансу обокрасть NPC |
| 70 - 84 | + 30% к шансу обокрасть NPC |
| 85 - 94 | + 50% к шансу обокрасть NPC |
| 95 - 99 | + 70% к шансу обокрасть NPC |
Шанс обокрасть NPC сзади
Базовый шанс обокрасть NPC сзади равен 20%.
| 1 - 14 | |
| 15 - 39 | - 20% к шансу обокрасть NPC |
| 40 - 54 | - 10% к шансу обокрасть NPC |
| 55 - 69 | 0% к шансу обокрасть NPC |
| 70 - 84 | + 20% к шансу обокрасть NPC |
| 85 - 94 | + 40% к шансу обокрасть NPC |
| 95 - 99 | + 60% к шансу обокрасть NPC |
Взлом
Влияет на: шанс поломки отмычек.
Шанс поломки отмычек
Следующие значения приведены для обычного набора отмычек. При использовании профессионального набора отмычек этот шанс увеличивается на 5%.
| 1 - 14 | 50% шанс поломки отмычек |
| 15 - 39 | 40% шанс поломки отмычек |
| 40 - 54 | 30% шанс поломки отмычек |
| 55 - 69 | 20% шанс поломки отмычек |
| 70 - 84 | 10% шанс поломки отмычек |
| 85 - 94 | 5% шанс поломки отмычек |
| 95 - 99 | 0% шанс поломки отмычек |
Механика
Влияет на: возможность использовать и чинить технику (включая автомобили), демонстрацию в инвентаре сочетаний для комбинирования.
Возможность использовать и чинить технику
| 1 - 14 | + 90% к шансу повредить технику |
| 15 - 39 | + 50% к шансу повредить технику |
| 40 - 54 | 0% к шансу использовать и ремонтировать технику |
| 55 - 69 | + 50% к шансу использовать, + 40% к шансу ремонтировать технику |
| 70 - 84 | + 70% к шансу использовать, + 60% к шансу ремонтировать технику |
| 85 - 94 | + 90% к шансу использовать, + 80% к шансу ремонтировать технику |
| 95 - 99 | + 100% к шансу использовать, + 90% к шансу ремонтировать технику |
Демонстрация в инвентаре сочетаний для комбинирования
| 1 - 54 | Невозможно комбинировать предметы |
| 55 - 69 | Простые комбинации |
| 70 - 84 | Средние комбинации |
| 85 - 94 | Сложные комбинации |
| 95 - 99 | Очень сложные комбинации |
Разговор
Влияет на: диалоги, цены у торговцев.
Шанс убедить NPC во время диалога
| 1 - 14 | Сильное негативное влияние на диалоги |
| 15 - 39 | Негативное влияние на диалоги |
| 40 - 54 | Нет влияния на диалоги |
| 55 - 69 | + 30% шанс убедить NPC |
| 70 - 84 | + 60% шанс убедить NPC |
| 85 - 94 | + 80% шанс убедить NPC |
| 95 - 99 | + 100% шанс убедить NPC |
Влияние на торговлю
| 1 - 14 | - 60% штраф при торговле |
| 15 - 39 | - 40% штраф при торговле |
| 40 - 54 | Нет влияния на торговлю |
| 55 - 69 | + 20% бонус при торговле |
| 70 - 84 | + 40% бонус при торговле |
| 85 - 94 | + 60% бонус при торговле |
| 95 - 99 | + 80% бонус при торговле |
Вождение
Влияет на: скорость езды, точность стрельбы из орудия, использование топлива.
Скорость езды
| 1 - 14 | Невозможно пользоваться машиной |
| 15 - 39 | Невозможно пользоваться машиной |
| 40 - 54 | - 50% к скорости езды |
| 55 - 69 | 0% скорости езды |
| 70 - 84 | + 20% скорости езды |
| 85 - 94 | + 30% скорости езды |
| 95 - 99 | + 40% скорости езды |
Точность стрельбы из орудия
| 1 - 14 | Стрельбы из орудия невозможна |
| 15 - 39 | Стрельбы из орудия невозможна |
| 40 - 54 | - 50% к точности |
| 55 - 69 | - 20% к точности |
| 70 - 84 | 0% к точности |
| 85 - 94 | + 20% к точности |
| 95 - 99 | + 50% к точности |
Использование топлива
| 1 - 14 | Использовать горючее невозможно |
| 15 - 39 | Использовать горючее невозможно |
| 40 - 54 | + 30% к трате горючего |
| 55 - 69 | Нет влияния на трату горючего |
| 70 - 84 | - 10% к трате горючего |
| 85 - 94 | - 20% к трате горючего |
| 95 - 99 | - 30% к трате горючего |
Медицина
Влияет на: эффективность использования аптечек. Обычная аптечка вылечивает 10 HP, большая аптечка — 25 HP.
Влияние на использование обычных аптечек
| 1 - 14 | - 10 HP |
| 15 - 39 | - 5 HP |
| 40 - 54 | Нет влияния |
| 55 - 69 | + 2 HP |
| 70 - 84 | + 4 HP |
| 85 - 94 | + 6 HP |
| 95 - 99 | + 10 HP |
Влияние на использование больших аптечек
| 1 - 14 | - 25 HP |
| 15 - 39 | - 15 HP |
| 40 - 54 | Нет влияния |
| 55 - 69 | + 5 HP |
| 70 - 84 | + 10 HP |
| 85 - 94 | + 15 HP |
| 95 - 99 | + 25 HP |
