Wasteland Chronicles / The Fall: LDoG: характеристики /
Характеристики
Сила
Влияет на: максимальный вес, точность и скорость стрельбы из тяжелого оружия, повреждения в ближнем бою.
Максимальный вес
3 кг веса за единицу силы
| 1 = 3 кг веса | 11 = 33 кг веса |
| 2 = 6 кг веса | 12 = 36 кг веса |
| 3 = 9 кг веса | 13 = 39 кг веса |
| 4 = 12 кг веса | 14 = 42 кг веса |
| 5 = 15 кг веса | 15 = 45 кг веса |
| 6 = 18 кг веса | 16 = 48 кг веса |
| 7 = 21 кг веса | 17 = 51 кг веса |
| 8 = 24 кг веса | 18 = 54 кг веса |
| 9 = 27 кг веса | 19 = 57 кг веса |
| 10 = 30 кг веса | 20 = 60 кг веса |
Последствия превышения максимального веса:
| 0% - 100 % | нет последствий |
| 101% - 110 % | - 10 % скорости, нельзя перелезать через стены |
| 111% - 120 % | - 30 % скорости, нельзя перелезать через стены и ходить на корточках. |
| 121% - 130 % | - 60 % скорости |
| больше 131 % | - 90 % скорости |
Точность стрельбы из тяжелого оружия
| 1 - 3 | - 60% к точности стрельбы из тяжелого оружия |
| 4 - 6 | - 40% к точности стрельбы из тяжелого оружия |
| 7 - 8 | - 20% к точности стрельбы из тяжелого оружия |
| 9 - 12 | 0% к точности стрельбы из тяжелого оружия |
| 13 - 15 | + 10% к точности стрельбы из тяжелого оружия |
| 16 - 18 | + 15% к точности стрельбы из тяжелого оружия |
| 19 | + 20% к точности стрельбы из тяжелого оружия |
| 20 | + 25% к точности стрельбы из тяжелого оружия |
Скорость стрельбы из тяжелого оружия
| 1 - 3 | - 30% к скорости стрельбы из тяжелого оружия |
| 4 - 6 | - 20% к скорости стрельбы из тяжелого оружия |
| 7 - 8 | - 10% к скорости стрельбы из тяжелого оружия |
| 9 - 12 | 0% к скорости стрельбы из тяжелого оружия |
| 13 - 15 | + 10% к скорости стрельбы из тяжелого оружия |
| 16 - 18 | + 15% к скорости стрельбы из тяжелого оружия |
| 19 | + 20% к скорости стрельбы из тяжелого оружия |
| 20 | + 25% к скорости стрельбы из тяжелого оружия |
Повреждения в ближнем бою
| 1 - 3 | - 60% к повреждениям в ближнем бою |
| 4 - 6 | - 40% к повреждениям в ближнем бою |
| 7 - 8 | - 20% к повреждениям в ближнем бою |
| 9 - 12 | 0% к повреждениям в ближнем бою |
| 13 - 15 | + 10% к повреждениям в ближнем бою |
| 16 - 18 | + 15% к повреждениям в ближнем бою |
| 19 | + 20% к повреждениям в ближнем бою |
| 20 | + 25% к повреждениям в ближнем бою |
Ловкость
Влияет на: скорость передвижения, защиту, скрытность.
Скорость передвижения
Влияет на все действия, кроме стрельбы, т.е. ходьбу, бег, лазание, смену положения, ходьбу на корточках, посадку в технику.
| 1 - 3 | - 30% к скорости передвижения |
| 4 - 6 | - 20% к скорости передвижения |
| 7 - 8 | - 10% к скорости передвижения |
| 9 - 12 | 0% к скорости передвижения |
| 13 - 15 | + 10% к скорости передвижения |
| 16 - 18 | + 20% к скорости передвижения |
| 19 | + 30% к скорости передвижения |
| 20 | + 40% к скорости передвижения |
Защита
| 1 - 3 | - 6 к защите |
| 4 - 6 | - 4 к защите |
| 7 - 8 | - 2 к защите |
| 9 - 12 | 0 к защите |
| 13 - 15 | + 2 к защите |
| 16 - 18 | + 4 к защите |
| 19 | + 6 к защите |
| 20 | + 8 к защите |
Скрытность
| 1 - 3 | - 30% к скрытности |
| 4 - 6 | - 20% к скрытности |
| 7 - 8 | - 10% к скрытности |
| 9 - 12 | 0% к скрытности |
| 13 - 15 | + 5% к скрытности |
| 16 - 18 | + 10% к скрытности |
| 19 | + 15% к скрытности |
| 20 | + 20% к скрытности |
Ловкость
Влияет на: точность и скорость стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого), воровство, взлом.
Точность стрельбы
| 1 - 3 | - 30% к точности стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 4 - 6 | - 20% к точности стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 7 - 8 | - 10% к точности стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 9 - 12 | 0% к точности стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 13 - 15 | + 10% к точности стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 16 - 18 | + 15% к точности стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 19 | + 20% к точности стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 20 | + 25% к точности стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
Скорость стрельбы
| 1 - 3 | - 30% к скорости стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 4 - 6 | - 20% к скорости стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 7 - 8 | - 10% к скорости стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 9 - 12 | 0% к скорости стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 13 - 15 | + 10% к скорости стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 16 - 18 | + 15% к скорости стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 19 | + 20% к скорости стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
| 20 | + 25% к скорости стрельбы из любого оружия (кроме тяжелого) |
Воровство
| 1 - 3 | - 30% к воровству |
| 4 - 6 | - 20% к воровству |
| 7 - 8 | - 10% к воровству |
| 9 - 12 | 0% к воровству |
| 13 - 15 | + 10% к воровству |
| 16 - 18 | + 15% к воровству |
| 19 | + 20% к воровству |
| 20 | + 25% к воровству |
Взлом
| 1 - 3 | - 30% к взлому |
| 4 - 6 | - 20% к взлому |
| 7 - 8 | - 10% к взлому |
| 9 - 12 | 0% к взлому |
| 13 - 15 | + 10% к взлому |
| 16 - 18 | + 15% к взлому |
| 19 | + 20% к взлому |
| 20 | + 25% к взлому |
Выносливость
Влияет на: очки здоровья (hit points, HP)
Стартовое число очков здоровья
От уровня выносливости зависит стартовое число очков здоровья.
| 1 - 3 | 5 HP очков здоровья на старте |
| 4 - 6 | 10 HP очков здоровья на старте |
| 7 - 8 | 15 HP очков здоровья на старте |
| 9 - 12 | 20 HP очков здоровья на старте |
| 13 - 15 | 25 HP очков здоровья на старте |
| 16 - 18 | 30 HP очков здоровья на старте |
| 19 | 35 HP очков здоровья на старте |
| 20 | 40 HP очков здоровья на старте |
Число очков здоровья при повышении уровня
При получении каждого нового уровня число очков здоровья возрастает на 4-8 единиц плюс модификатор выносливости.
| 1 - 3 | - 6 HP очков здоровья при повышении уровня |
| 4 - 6 | - 4 HP очков здоровья при повышении уровня |
| 7 - 8 | - 2 HP очков здоровья при повышении уровня |
| 9 - 12 | 0 HP очков здоровья при повышении уровня |
| 13 - 15 | + 2 HP очков здоровья при повышении уровня |
| 16 - 18 | + 4 HP очков здоровья при повышении уровня |
| 19 | + 6 HP очков здоровья при повышении уровня |
| 20 | + 8 HP очков здоровья при повышении уровня |
Интеллект
Влияет на: число очков навыков при получении нового уровня.
Число очков навыков при повышении уровня
| 1 - 3 | - 6 очков навыков при повышении уровня |
| 4 - 6 | - 4 очков навыков при повышении уровня |
| 7 - 8 | - 2 очков навыков при повышении уровня |
| 9 - 12 | 0 очков навыков при повышении уровня |
| 13 - 15 | + 1 очков навыков при повышении уровня |
| 16 - 18 | + 2 очков навыков при повышении уровня |
| 19 | + 3 очков навыков при повышении уровня |
| 20 | + 4 очков навыков при повышении уровня |
Харизма
Влияет на: бонус к навыку «разговор», реакцию NPC на поведение игрока.
Бонус к навыку «разговор»
| 1 - 3 | - 30 % к навыку «разговор» |
| 4 - 6 | - 20 % к навыку «разговор» |
| 7 - 8 | - 10 % к навыку «разговор» |
| 9 - 12 | 0 % к навыку «разговор» |
| 13 - 15 | + 10 % к навыку «разговор» |
| 16 - 18 | + 15 % к навыку «разговор» |
| 19 | + 20 % к навыку «разговор» |
| 20 | + 25 % к навыку «разговор» |
Реакция NPC на поведение игрока
Высокая Харизма уменьшает временной отрезок, в течение которого NPC негативно реагируют по отношению к игроку, совершившему предосудительные деяния.
| 1 - 3 | + 30 % к длительности негативной реакции NPC |
| 4 - 6 | + 20 % к длительности негативной реакции NPC |
| 7 - 8 | + 10 % к длительности негативной реакции NPC |
| 9 - 12 | 0 % к длительности негативной реакции NPC |
| 13 - 15 | - 10 % к длительности негативной реакции NPC |
| 16 - 18 | - 20 % к длительности негативной реакции NPC |
| 19 | - 30 % к длительности негативной реакции NPC |
| 20 | - 40 % к длительности негативной реакции NPC |
