Wasteland Chronicles / Fallout 3 / Снаряжение / Оружие / Малое оружие /
Малое оружие
| Внешний вид | Ущерб | Боеприпасы | Магазин | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Пистолеты | |||||
|
4 | 10-мм патрон | 10 | 2 | 190 |
Револьвер Патрон калибра .32 |
6 | Патрон калибра .32 | 5 | 2 | 110 |
|
8 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 250 |
|
9 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 216 |
|
12 +2/сек огнем в течение 5 сек | 10-мм патрон | 10 | 2 | 290 |
10-мм пистолет полковника Отема |
13 | 10-мм патрон | 12 | 3 | 325 |
|
35 | Патрон калибра .44 Магнум | 6 | 4 | 300 |
Револьвер Блэкхок |
55 | Патрон калибра .44 Магнум | 6 | 4 | 500 |
| Пистолеты-пулеметы | |||||
|
37 | 10-мм патрон | 30 | 5 | 330 |
|
59 | 10-мм патрон | 50 | 5 | 430 |
| Винтовки | |||||
| 30 | Ж/д костыль | 8 | 9 | 200 | |
|
38 | 5.56-мм патрон | 24 | 7 | 300 |
|
51 | 5.56-мм патрон | 24 | 7 | 500 |
|
64 | 5.56-мм патрон | 36 | 7 | 400 |
| Длинноствольные винтовки | |||||
Пневматическое ружье |
4 | Шарик для пневм. ружья | 50 | 2 | 36 |
|
25 | Патрон калибра .32 | 5 | 6 | 150 |
|
30 | Патрон калибра .32 | 5 | 6 | 250 |
|
40 | Патрон калибра .308 | 5 | 10 | 300 |
|
40 | Патрон калибра .308 | 3 | 10 | 500 |
|
40 (сбивает с ног в случае крит. попад.) | Патрон калибра .308 | 5 | 10 | 450 |
|
50 | Патрон калибра .44 Магнум | 15 | 5 | 500 |
| Дробовики | |||||
|
50 | Патрон с картечью | 2 | 6 | 190 |
|
55 | Патрон с картечью | 12 | 7 | 200 |
|
75 | Патрон с картечью | 2 | 5 | 350 |
|
80 | Патрон с картечью | 12 | 10 | 250 |













