Wasteland Chronicles / Fallout 3 / Снаряжение / Прочее снаряжение / Еда /
Еда
| Название | Вес | Эффекты | Привыкание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Еда | ||||
| Мясо болотника с мягким панцирем | 1 | +30 ОЗ, +2 Рад. заражение | 20 | |
| Чудо-мясо кротокрыса | 1 | +20 ОЗ, +2 Рад. заражение | 4 | |
| Мясо ядерника | 1 | +20 ОЗ, +10 ОД, +4 Рад. заражение | 7 | |
| Мясо болотника | 1 | +20 ОЗ, +2 Рад. заражение | 20 | |
| Свежее яблоко | 1 | +10 ОЗ | 5 | |
| Свежая морковь | 1 | +10 ОЗ | 5 | |
| Свежая груша | 1 | +10 ОЗ | 5 | |
| Свежая картофелина | 1 | +10 ОЗ | 5 | |
| Мясо яо-гая | 1 | +10 ОЗ, +10% к наносимому урону, +2 Рад. заражение | 30 | |
| Человечина | 1 | +9 ОЗ, +25 Рад. заражение | 0 | |
| Странное мясо | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 2 | |
| Пирог из странного мяса | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 2 | |
| Муравьиное мясо | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 4 | |
| Мясо дутня | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 4 | |
| Собачье мясо | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 4 | |
| Мясо кротокрыса | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 4 | |
| Кексы из болотника | 1 | +5 ОЗ | 5 | |
| Макароны с сыром | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Стейк из брамина | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Готовый обед | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Хрустящий мутафрукт | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Беличьи сухарики | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Наливные яблоки | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Кексы | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Кусочки игуаны | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Шашлык из игуаны | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Пюре быстрого приготовления | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Чипсы | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Муравьиное мясо | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Мутафрукт | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Вермишель | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Свинина с бобами | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Картофельные чипсы | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Солсбери-стейк | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Шашлык из белки | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Жаркое из белки | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Сахарные бомбы | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Перченые яйца | 1 | +5 ОЗ, +2 Рад. заражение | 5 | |
| Пещерный гриб | 1 | +5 ОЗ, -10 Рад. заражение | 50 | |
| Жевательная резинка | 1 | +2 ОЗ | 1 | |
| Жевательные пастилки | 1 | +2 ОЗ | 2 | |
| Мясо детеныша болотника | 1 | +2 ОЗ, +5 Рад. заражение | 4 | |
| Муравьиный нектар | 0.25 | +4 СИЛ, -2 ХАР, -2 ИНТ (на 4 минуты) | 20 | |
| Нектар огненного муравья | 1 | +4 ЛОВ, -3 ИНТ, +25 Сопротивление урону огнем | 20 | |
| Миссисипский пирог | 1 | +1 СИЛ, -1 ИНТ, +20 ОД, +2 Рад. заражение | 20 | |
| Феромоны муравьиной матки | 1 | +3 ХАР, -3 ВСП, -3 ИНТ | 75 | |
| Выпивка | ||||
| Очищенная вода | 1 | +20 ОЗ | Нет | 20 |
| Ледяная ядер-кола | 1 | +20 ОЗ, +2 Рад. заражение | Есть | 20 |
| Грязная вода | 1 | +10 ОЗ, +4 Рад. заражение | Нет | 10 |
| Ядер-кола | 1 | +10 ОЗ, +2 Рад. заражение | Нет | 20 |
| Квантовая ядер-кола | 1 | +20 ОД, +6 Рад. заражение | Есть | 30 |
| Пиво | 1 | +1 СИЛ, +1 ХАР, -1 ИНТ (на 4 минуты) | Есть | 2 |
| Скотч | 1 | +1 СИЛ, +1 ХАР, -1 ИНТ (на 4 минуты) | Есть | 10 |
| Вино | 1 | +1 СИЛ, +1 ХАР, -1 ИНТ (на 4 минуты) | Есть | 10 |
| Водка | 1 | +1 СИЛ, +1 ХАР, -1 ИНТ (на 4 минуты) | Есть | 20 |
| Виски | 1 | +1 СИЛ, +1 ХАР, -1 ИНТ (на 4 минуты) | Есть | 20 |
