Wasteland Chronicles / Койоты. Закон Пустыни / Характеристики техники /
Характеристики техники
| Название | Жизнь | Броня | Ущерб | Броне- пробивае- мость |
Скоро- стрельность |
Боепри- пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crab | 120 | 15/15/15 | 4 | 17 | 240 | 2400 |
| Troglodyte | 210 | 45/45/45 | 13 | 50 | 110 | 400 |
| Gavial | - | 21 | 7 | 21 | 240 | 1200 |
| Wolfer II | - | 50 | 14 | 40 | 120 | 450 |
| Oncoming | 340 | 60/50/50 | 13 | 50 | 140 | 350 |
| Fat Dog | 295 | 45/42/40 | 37 | 60 | 60 | 480 |
| Kail’s Bar | 800 | 80/80/80 | 44 | 72 | 60 | 370 |
| Drummer | 330 | 60/47/50 | 22 | 45 | 80 | 400 |
| Relief 8 | 330 | 55/50/45 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Order Strike | 330 | 60/50/50 | 12 | 45 | 180 | 400 |
| Agony 700 | 450 | 75/75/65 | 25 | 60 | 100 | 460 |
| Thunderclap | 285 | 45/45/20 | 198 | 64 | 15 | 120 |
| Mole | 335 | 50/45/45 | 22 | 58 | 110 | 520 |
| Lead Carriage | 380 | 80/70/70 | 16 | 55 | 140 | 450 |
| November | 580 | 86/86/86 | 15 | 48 | 220 | 1100 |
| Tacar-AM | 210 | 30/30/25 | 160 | 50 | 22 | 110 |
| Wolfsong | 500 | 90/90/80 | 24 | 82 | 60 | 280 |
| Red Ram | 300 | 66/66/60 | 56 | 98 | 35 | 280 |
| Hummer Head | 560 | 100/100/100 | 22 | 66 | 140 | 780 |
| Deadly Walker | 650 | 130/110/60 | 23 | 62 | 140 | 640 |
| Reanimator | 265 | 50/45/30 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| Devil Arm | 800 | 120/120/120 | 214 | 186 | 20 | 90 |
| Wild Gunner | 570 | 100/100/100 | 42 | 78 | 40 | 320 |
| Hom | 350 | 58/58/45 | 72 | 48 | 120 | 90 |
| Raven 2SG | 800 | 150/140/66 | 61 | 134 | 25 | 240 |
| Panzer Rat | 500 | 100/100/100 | 26 | 78 | 114 | 550 |
| Falcon VI | 380 | 88/77/80 | 80 | 128 | 28 | 160 |
| Sandy Elk | 360 | 65/65/65 | 12 | 36 | 480 | 2200 |
| Wasp | 320 | 58/58/58 | 72 | 108 | 30 | 240 |
| Kite | 290 | 50/50/50 | 10 | 46 | 400 | 1800 |
| Reaper | 480 | 80/80/80 | 35 | 78 | 89 | 500 |
| Jackal | 560 | 120/120/100 | 38 | 86 | 100 | 500 |
| BDB 1000 | 850 | 160/150/130 | 20 | 66 | 240 | 610 |
| M2A2 Bradley | 800 | 190/180/150 | 62 | 118 | 50 | 420 |
| M1A2 Abrams | 1200 | 230/210/190 | 168 | 205 | 25 | 80 |
| Bobby | 950 | 180/170/140 | 58 | 98 | 48 | 420 |
| Simoom | - | 72 | 108 | 54 | 60 | 236 |
| Harridan | - | 74 | 254 | 198 | 18 | 46 |
| Big Bull | - | 165 | 104 | 148 | 30 | 124 |
| Python | - | 100 | 20 | 64 | 320 | 980 |
| Eagle 2 | 110 | 14/14/14 | 7 | 39 | 441 | 1400 |
| Eagle 3 | 145 | 19/19/19 | 16 | 45 | 160 | 840 |
| Awl | 140 | 17/17/17 | 5 | 42 | 280 | 2800 |
| Huso | 135 | 16/14/16 | 12 | 50 | 210 | 1100 |
